賽多利斯 sartorius PB-10 pH計/酸度計的性能:
型號 | PB-10 | PB-21 |
PH測量范圍 | 0~14.00 | -2.00~+20.00 |
PH分辨率 | +0.01 | +0.01 |
PH精度 | +0.01 | +0.01 |
MV測量范圍(mv) | +1500.0 | +1800.0 |
MV分辨率(mv) | +0.1 | +0.1 |
MV精度(mv) | +0.4 | +0.2 |
溫度范圍(℃) | -5.0~105.0 | -5.0~105.0 |
分辨率(℃) | +0.1 | +0.1 |
精度(℃) | +0.2 | +0.2 |
校準點(max) | 3 | 3 |
自動識別緩沖液,zui多達 | 16 | 16 |
自動溫度補償(ATC) | 有 | 有 |
顯示電極斜率 | 有 | 有 |
接口 | BNC | BNC |
顯示屏 | LCD | LCD |
電源 | AC適配器 | AC適配器 |
尺寸(mm) | 230×120×80 | 230×120×80 |
價格 | 2480元 | 3980元 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸