哈納HI99300N/HI99301N EC/TDS/溫度測定儀
HI99300N/HI99301N 手持式EC/TDS/溫度測定儀
HI99300N 和HI99301N 手持式EC/TDS/℃測量儀,可同時測量電導率,總固體溶解度和溫度。小巧的設計,便于攜帶,兩鍵式操作,快速準確響應。HI99300N 為低量程測定,HI99301N 為高量程測定。
• 新款大屏顯示,更易讀數
• 可同時測量EC(電導率),TDS(總固體溶解度)和溫度
• 大屏幕背景燈LCD,校準及設置向導顯示
• 電量顯示圖標,提醒及時更換電池
• 便攜式設計,四環電導電極,適合野外現場測量。
• 優良的防水性能,符合IP67 標準規范。
• 測量準確,具有自動溫度補償功能,且補償系數可調。
• 兩鍵式簡捷操作,具有BEPS 低電保護和自動關機功能。
HI99300N/HI99301N EC/TDS/溫度測定儀 技術參數
型號 | HI 99300N | HI 99301N | ||||
量程 | EC | 0 to 3999 µS/cm | 0.00 to 20.00 mS/cm | |||
TDS | 0 to 2000 ppm(mg/L) | 0.00 to 10.00 ppt (g/L) | ||||
溫度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | ||||
解析度 | EC | 1 µS/cm | 0.01 mS/cm | |||
TDS | 1 ppm | 0.01 ppt | ||||
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | 0.1 °C ;0.1°F | ||||
精度 | EC | ±2% F.S. | ±2% F.S. | |||
TDS | ±2% F.S. | ±2% F.S. | ||||
溫度 | ± 0.5°C ; ±1°F | ± 0.5°C ; ±1°F | ||||
校準模式 | 自動單點校準,1382ppm(EC 0.5)或 | 自動單點校準,6.44ppt(EC 0.5)或 | ||||
溫度補償 | 自動溫度補償, 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | |||||
EC/TDS系數 | 0.45 to 1.00 可調 ;默認值0.50 | |||||
供電方式 | 3x 1.5V 電池,;停止使用8分鐘自動關機節電功能 | |||||
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 99% | |||||
尺寸重量 | 152 x58 x 30 mm ;205 g |
HI99300N電導率儀 價格和配置
HI99300N主機,HI 76306 四環電導/TDS 電極,3×1.5VAAA 電池,中英文手冊,攜帶盒' ¥1900.00參考報價
HI99301N主機,HI 76306 四環電導/TDS 電極,3×1.5VAAA 電池,中英文手冊,攜帶盒' ¥1900.00參考報價
HI99301N電導率儀 選購附件
HI7061L | 常規電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
HI76306 | 四環電導率電極 ' |
HI7030L | 電導率校準液【12880 µS/cm,500mL】 ' |
HI7031L | 電導率校準液【1413 µS/cm,500mL】' |
HI7032L | TDS校準液【1382 ppm,500 mL】' |
HI70442L | TDS校準液【1500 ppm,500 mL】 ' |
HI70038C | TDS校準液【6.44 ppt,20 mL】 25袋/組 ,實驗室等級' |
HI70038P | 總固體溶解度(TDS)、標準值:6.44ppt,規格:20 ml×25袋,常規校準緩沖液' |
HI70442C | TDS緩沖液(1500ppm、20mL/25袋) ,實驗室等級' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸