哈納 HI98172N 高性能PH/ORP/ISE/℃測定儀
HI98172N為高性能防水型PH/ORP/℃測定儀能夠在惡劣的條件下提供實驗室級別的精確結果。HI98172N便攜式酸度計可進行PH 值/氧化還原電位/離子濃度和溫度的測定。儀器具有優良的GLP 功能,升級之后提供更為可靠的PH 測量結果,PH 校準多達5 點校準,儀器內置7 個標準點和5 個用戶自定義校準點。超大LCD 屏幕顯示校準信息更為方便和精確,儀器可監測電極性能,診斷功能可提示用戶及時清洗電極。用戶可設定校準點和提醒周期,及時提醒用戶進行校準。此外,HI98172N便攜式酸度計提供更為寬泛的溫度測量范圍,測量范圍可達–20℃ to 120 ℃,提供HI7662 溫度探頭。氧化還原電位測量解析度可達0.1mV,并可測量相對電且具備離子濃度測量功能,測量可達ppm 級別,5 點校準。HI98172N便攜式酸度計儀器具有自動鎖定功能,方便用戶記錄穩定數據,可存儲500 組樣品數據,具有USB 接口,可與電腦連接進行數據傳輸和分析處理。
哈納 HI98172N 高性能便攜式酸度計主要性能特點
• 超薄設計(比原來薄了40%)
• 背部平面設計,便于手持
• 超大背景燈LCD 屏幕
• 屏幕提示相關操作信息
• 電極自動診斷功能
• 自動或手動存儲500 個數據
HI98172N 高性能PH/ORP/ISE/℃測定儀技術參數
型號 | HI 98172N | |
量程 | pH值 | –2.0 to 20.0pH ;–2.00 to 20.00 pH |
氧化還原 | ±699.9 mV;±2000 mV | |
離子濃度 | 0.001 to 19990ppm | |
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.1 ;0.01 |
氧化還原 | 0.1;1 mV | |
離子濃度 | 0.001 ;0.01 ;0.1 ;1 ;10ppm | |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.01 pH |
氧化還原 | ±0.2 mV ; ±1 mV | |
離子濃度 | 讀數的±0.5% | |
溫度 | ± 0.2°C(± 0.4°F) ;電極故障除外 | |
校準 | pH | 1~5 點自動校準,內置7 個校準點(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45)+5 個用戶自定義校準點 |
ISE | 多至5 點校準,內置6 個校準點(0.1,1,10,100,1000,10000ppm | |
偏移量/斜率 | ±1pH ;(80 to 110%) | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
電位阻抗 | ±2000 mV | |
數據記錄 | 手動存儲500 個測量數據 | |
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | |
PC 接口 | USB接口 | |
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |
供電方式 | 3x 1.5V AAA 充電電池,連續使用200 小時 | |
自動關機 | 5,10,20,60 分鐘自動關機(可選) | |
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 99% | |
尺寸重量 | 185 x 72 x 36mm ;300 g |
HI98172N 高性能便攜式酸度計價格和配置
HI98172N | pH /mv/ISE/℃測定、具有GLP、電極性能檢測功能、500組數據存儲、USB數據接口、量程: -4.00 to 20.00pH、±699.9mv、-±1999mv、0.001 to 19990ppm 、-20.0 to 120.0°C、標配HI1230B/C塑膠復合pH電極、HI7662溫度探棒、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)袋裝酸度緩沖液、中英使用手冊、儀器箱' |
HI98172N 便攜式酸度計選購附件
HI 1048B | 可填充玻璃復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' |
HI 1131B | 可填充玻璃復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長3米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長5米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/10 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長10米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長5米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長3米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑膠復合pH電極、BNC型接口、線長1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1300B | 純水塑膠復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 10 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' |
HI 7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 7001 | pH校準緩沖液【pH 1.68,500mL】 ' |
HI 7020L | 氧化還原標準液【200 to 275mV】 ' |
HI 7021L | 氧化還原標準液【240 mV】 ' |
HI 7022L | 氧化還原標準液【470 mV】 ' |
HI 7091L | 還原預處理液 ' |
HI 70300L | 電極保存液 ' |
HI 7061L | 常規電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
HI 7073L | 蛋白質電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541508 管理登陸