哈納 HI99131N 便攜式酸度計
哈納 HI99131N 便攜式pH/溫度測定儀【電鍍行業】
HI99131N 為便攜式防水型pH 和溫度測定儀,于電鍍槽酸度測量。HI62911 雙透析膜,平頭pH 電極易于清洗,也可避免溶液中固體物質附著在電極上。電極采用鈦金表面涂層,讀數穩定,堅固耐用。電極頭采用Teflon zui大化了接觸表面,強化了測量響應速度和穩定性。
HI99131N 便攜式pH/溫度測定儀主要性能特點
• 新型超大屏幕LCD 設計
• 儀器設定和校準信息提示
• 復合電極設計,內置溫度傳感器
• 0.01pH 解析度,高精度測量
• 自動校準,兩鍵式簡單操作
• 電池易更換,BEPS 低電量防錯系統,避免錯誤測量
HI99131N 便攜式酸度計 技術參數
型號 | HI 99131N | |
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
溫度 | -5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH |
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |
精度 | pH值 | ±0.02 pH |
溫度 | ±0.5°C (-5 to 60°C),±1°C (60 to 105.0°C) | |
pH校準 | 自動1點或2點校準,內存2組校準點 (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
溫度補償 | 自動溫度補償,-5.0 to 105.0°C / 23.0 to 221.0°F | |
供電方式 | 3 x 1.5V AA電池,連續使用1200 小時 | |
電極類型 | HI62911D電極,內置溫度傳感器,D型接口 | |
使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 99% | |
尺寸重量 | 152 x 58 x 30mm ;205 g |
HI99131N 便攜式酸度計 價格和配置
HI99131N | 主機,HI 62911D 復合酸度電極( 內置溫度傳感器),袋裝酸度校準液,袋裝電極清洗液,電池,中英文手冊,攜帶盒 ' |
HI99131N 便攜式酸度計 選購附件
HI 62911D | 鈦鋼外殼復合pH /℃電極、7-DIN型接口、線長1米、*樣品溫度:-5 to 40°C' |
HI 7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 7061L | 常規電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸