中國臺灣固緯 GWinstek GPT-805交流耐壓測試儀
GPT-805交流耐壓測試儀特點:
交流測試容量 500VA
True RMS Current read-back
附加電弧偵測功能
操作簡便
3 ranges 可調整越界電流
數位化顯示電壓, 電流以及計時器功能
電壓相位零度啟動 (for GPT-805/815, GPI-825)
Automatic FAIL indicator of alarm lamp and buzzer
提供 9 pin PLC 控制介面, 可控制啟動/停止
General input power acceptable
Voltage output adjustable during test period
| | GPT-805 | GPT-815 | GPI-825 | GPI-826 | |
ACW 測試 | 輸出電壓 | 0.1 ~ 5kV | 0.1 ~ 5kV | 0.1 ~ 5kV | 0.1 ~ 5kV | |
| 電壓調節率 | 15% | 15% | 15% | 15% | |
| 電壓準確度 | ±3% 讀值 | ±3% 讀值 | ±3% 讀值 | ±3% 讀值 | |
| Trip 電流, mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 20mA | |
| 電流準確度 | 3% 讀值 | 3% 讀值 | 3% 讀值 | 3% 讀值 | |
DCW 測試 | 輸出電壓 | 不提供 | 0.1 ~ 5kV | 不提供 | 不提供 | |
| 電壓調節率 | 不提供 | 20% | 不提供 | 不提供 | |
| 電壓準確度 | 不提供 | 3% 讀值 | 不提供 | 不提供 | |
| Trip 電流, mA | 不提供 | 0.3 ~ 10mA | 不提供 | 不提供 | |
| 電流準確度 | 不提供 | 3% 讀值 | 不提供 | 不提供 | |
IR 測試 | 輸出電壓 | 不提供 | 不提供 | DC 500V/1000V | DC 500V/1000V | |
| 電壓調節率 | 不提供 | 不提供 | 1~2000MΩ | 1~2000MΩ | |
| 電壓準確度 | 不提供 | 不提供 | 1~500M:5% 讀值 | 1~500M:5% 讀值 | |
特色 | 測試時間 | 1~180sec / | 1~180sec / | 1~180sec / | 1~180sec / | |
| 電弧偵測 | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 100mA | 0.3 ~ 20mA | |
| 數位顯示器 | V, A, Time | V, A, Time | V, A, Time | V, A, Time | |
| 遠端控制 | 提供 | 提供 | 提供 | 提供 | |
| 顯示器 | 3 1/2 digits | 3 1/2 digits | 3 1/2 digits | 3 1/2 digits | |
使用電源 | AC115V or 230V, 50/60Hz, 須于廠內設定 | |||||
附件 | 電源線 x 1, | |||||
尺寸及重量 | 330(寬) x 149(高) x 446(長) mm, 約 20公斤 (GPI-826 約 15kg) |
選擇表
型號 | 輸出 | ACW | DCW | IR |
GPT-805 | 500VA | * | | |
GPT-815 | 500VA | * | * | |
GPI-825 | 500VA | * | | * |
GPI-826 | 100VA | * | | * |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸