雷泰 RAYTEKMX4C 紅外線測溫儀
RAYTEKMX4C紅外線測溫儀是由美國Raytek(雷泰)公司生產的產品
測量溫度為-30~900℃(-25至1600 °F)
D:S=60:1標準焦距
光譜響應8µm至14µm
激光瞄準:三點同軸激光
顯示分辨率:0.1℃
精度:±0.75% 或±1℃溫度范圍:-30℃~900℃;精度:±1%或±1℃;光學分辨率:60:1
是一個從-30°C到900°C(-25F° to 1600°F)的寬溫度范圍,高光學分辨率60:1,能從更遠的距離測量,或者測量更小的物體,三點環形激光瞄準(符合IEC 2級和FDA II級要求),這些優點使MX系列成為工業界zui高級的便攜式測溫儀。
雷泰便攜式原型號: | 現變更為福祿克型號: |
Raytek ST20 XB | FLUKE-63 |
Raytek ST60 XB | FLUKE-66 |
Raytek ST80 XB | FLUKE-68 |
Raytek MX2 | FLUKE-572 |
Raytek MX4+ | FLUKE-574 |
Raytek MX6 (PhotoTemp) | FLUKE-576 |
雷泰RAYTEK MX4C紅外線測溫儀技術參數
產品介紹 | MX2紅外測溫儀 | MX 4紅外測溫儀 |
溫度范圍: | -30℃~900℃(MXSZ低溫型:-50~500℃;MXCF近焦型) | |
光學分辨率: | 60:1(近焦型為50:1) | |
精度: | 讀數的±1%或±1℃,取zui大值 | |
重復精度: | ≤讀數的±0.5%或±1℃,取zui大值 | |
反應時間: | 250毫秒(95%響應) | |
光譜靈敏度: | 8~14微米,熱電偶探測器 | |
顯示分辨率: | 0.1℃~900℃ | |
發射率: | 發射率可調(從0.1-1.0步長0.01) | |
工作溫度: | 0~50℃ | |
相對濕度: | 非冷凝狀態下環溫達到30℃時,為10~95% | |
存放溫度: | -20~50℃(無電池) | |
重量/尺寸: | 480克 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) | |
電源: | 兩節AA電池 MX4可配直流外接電源 | |
三腳架安裝: | 1/4—20UNC | |
雷泰RAYTEK MX4C紅外線測溫儀性能: | ||
zui大值和zui小值: | 有 | 有 |
差值和平均值: | | 有 |
視/聽低溫報警: | 有 | 有 |
視/聽高溫報警: | 有 | 有 |
圖形曲線顯示: | 有 | 有 |
測量數據重調: | | 有 |
時間和日期可調: | | 有 |
三點環行激光瞄準: | 有 | 有 |
內置發射率表: | | 有 |
數據輸出RS232: | | 有 |
存儲100點數據: | | 有 |
雷泰RAYTEK MX2紅外線測溫儀附件: | | K型熱電偶探針,外接電源(110V或220V),RS232計算機電纜。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541508 管理登陸