F3-Meter 電導率儀
時間是寶貴的。FiveGo™系列便攜式儀表憑借直觀的操作、堅固的設計和充足的數據存儲,為您大大節省設置儀表的時間,把寶貴的時間真正用于測量本身。
FiveGo™系列便攜式儀表僅憑一個簡單直觀的按鍵即可實現pH、電導率或溶解氧的快速**測量,其設計牢固,且具備IP67防護等級,既經濟又可靠,是用于戶外和現場測量的理想選擇。
直觀操作 -測量:布局合理的大尺寸操作界面一目了然,簡潔直觀的按鍵和菜單讓測量變得無比簡單。
人體工程學設計 -操控舒適:人體工程學設計,無論大手小手使用都會感覺舒適。儀表背面的可折疊支架可以使儀表立于臺面,方便讀數。
IP67防護 -防水防塵:憑借IP67防護,FiveGo™儀表有效抵御潮濕和惡劣環境。配備了緊湊型戶外便攜箱的FiveGo™適用于任何戶外測量。
FiveGo™系列便攜式儀表:適用于實驗室和戶外的各種應用,讓pH、電導率和溶解氧測量真正簡單
性能* 專于測量:經濟實用的FvieGo™便攜式儀表包含pH計、電導率儀和溶氧儀,適用于各種測量和應用。
F3-Meter 電導率儀
參數 | FiveGo™ pH計 F2 | FiveGo™電導率儀 F3 | FiveGo™溶氧儀 F4 | |
測量 | 測量范圍 | 0.00-14.00 pH -1999...1999 mV 0 °C -100 °C (32 °F...212 °F) | 0.00 μS/cm...200 mS/cm (電導率) 0.01 mg/L...200 g/L (TDS) 0 °C-100 °C (32 °F...212 °F) | 0.1...400 % 0.01...45.00 mg/L, ppm 0 °C-50 °C 375...825 mm Hg, 500...1100 mbar, 500...1100 hPa 0.0...50.0 ppt |
分辨率 | 0.01 pH 1 mV 0.1 °C | 自動可變 0.1 °C | 0.1% 0.01 mg/L 0.01 ppm 0.1 °C 1 mm Hg, 1 mbar, 1 hPa 0.1 ppt | |
精度 | ±0.01 pH / ±1 mV / ±0.5 °C | ±0.5 % ±0.5 °C | ± 1% / ± 1% / ± 1% ± 0.3 °C | |
自動/手動終點 | 有 | |||
終點提示音 | 有 | |||
終點圖標 | 有 | |||
溫度補償 | 自動/手動 | 線性:0.00%/ °C ...10.00%/ °C, 參比溫度:20和25 °C | 自動/手動 | |
校準 | 3點校準 4組預設緩沖液 | 1點校準 3個預設標準液 | 2點校準 99%和0% | |
數據存儲 | 存儲容量 | 200組測量數據,當前校準數據 | ||
連接 | 電極接口 | BNC, Cinch, NTC 30 kΩ | LTW 7-pin | BNC, Cinch, NTC 30 kΩ |
IP防護 | IP67 | |||
常規 | 電源 | 4 X AAA電池 | ||
電池持續供電 | >200小時 | |||
屏幕 | 3.1英寸段碼LCD顯示屏 | |||
外殼材質 | ABS | |||
尺寸 | 188 x 77 x 33 mm | |||
重量 | 0.26 kg |
廣泛適用于多種行業的戶外和現場測量,包括環境、科研院校、食品飲料、農業和工廠
**的產品組合滿足您的不同需求
由FiveGo™儀表、電極和配件組合而成的豐富套裝,適用于各種不同的樣品和應用。
儀表套裝套裝描述訂貨號適用范圍
儀表 | 套裝 | 套裝描述 | 訂貨號 | 適用范圍 | |
pH/mV,ORP | FiveGo™ pH計 F2 | F2-Meter | 包含F2儀表 | 30254112 | 需另配電極的樣品 |
F2-Standard | 包含F2儀表,LE438 IP67電極 | 30254113 | 常規水溶液 | ||
F2-Food | 包含F2儀表,LE427 IP67電極和便攜箱 | 30254114 | 肉、水果、奶酪等固體半固體樣品 | ||
F2-Field | 包含F2儀表,LE438 IP67電極和便攜箱 | 30254115 | 常規水溶液的戶外測量 | ||
電導率TDS | FiveGo™電導率儀 F3 | F3-Meter | 包含F3儀表 | 30254116 | 需另配電極的樣品 |
F3-Standard | 包含F3儀表,LE703 IP67電極 | 30254117 | 電導率較高的常規樣品 | ||
F3-Field | 包含F3儀表,LE703 IP67電極和便攜箱 | 30254118 | 電導率較高的常規樣品的戶外測量 | ||
溶解氧 | FiveGo™溶氧儀 F4 | F4-Meter | 包含F4儀表 | 30254119 | 需另配電極的樣品 |
F4-Standard | 包含F4儀表,LE621 IP67電極 | 30254120 | 水溶液 | ||
F4-Field | 包含F4儀表,LE621 IP67電極和便攜箱 | 30254121 | 水溶液的戶外測量 |
描述訂貨號
FiveGo™便攜箱(含4個樣品瓶) | 30239142 |
FiveGo™樣品瓶(4個) | 30239143 |
FiveGo™電極夾(1個)和電極夾蓋板(2個) | 30239144 |
FiveGo™腕帶 | 30122304 |
電極和應用
型號 | 描述 | 接口 | 訂貨號 |
LE438 IP67 | 三合一POM殼pH電極(0...14pH,0...80°C), 內置溫度探頭,免維護,適合戶外測量 | BNC / Cinch IP67 | 30247153 |
LE407 | POM殼pH電極(0...14pH,0...80°C),免維 護,適合測量常規水溶液 | BNC | 51340330 |
LE409 | 玻璃pH電極(0...14pH,0...80°C),可填 充,適合測量強酸強堿樣品 | BNC | 51340331 |
LE410 | 三合一玻璃pH電極(0...14pH,0...80°C),內置溫度探頭,可填充,適合測量強酸強堿樣品 | BNC / Cinch | 51340348 |
LE420 | 玻璃pH電極(0...14pH,0...80°C),PTFE可移動套管,可填充,適合測量“臟”樣品(如廢水),乳濁液(如牛奶),油類樣品 | BNC | 51340332 |
LE422 | 微量樣品pH電極(0...14pH,0...80°C),免維護,4.3mm直徑,適合測量細小容器內的微量樣品 | BNC | 30089747 |
LE427 IP67 | 針刺型pH電極(1...11pH,0...50°C),免維護,適合測量肉、水果、乳酪、土壤等固體/半固體樣品的戶外測量 | BNC IP67 | 30259840 |
電導率 LE703 IP67 | 環氧樹脂材質電導電極(10μS/cm...200 mS/cm,0...80°C),適合戶外測量 | LTW IP67 | 30266974 |
DO LE621 IP67 | 原電池型溶解氧電極(0...200%,0...20mg/L,0...50°C),內置溫度探頭 | BNC / Cinch IP67 | 30266975 |
ORP LE501 | 玻璃氧化還原電極(-2000mV...2000mV,0...80°C),適合實驗室使用 | BNC | 51340338 |
LE510 | POM殼氧化還原電極(-2000mV...2000mV,0...80°C),適合現場測量 | BNC | 51340339 |
溫度 NTC 30 kΩ | 溫度探頭,(-30...100°C) | Cinch | 51300164 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:540795 管理登陸