HIOKI BT3554-11 電池測試儀(藍牙版)的使用方法:通過無線在智能手ji和平板設備上顯示數據
電池測試儀BT3554所測量的數值可以通過無線在手ji端進行顯示、保存并制作報告。 使用方法是在安裝了應用軟件GENNECT Cross的手ji端連接BT3554。
在手ji端可以將顯示、保存的數據制作成報告,并在現場將郵件發送至辦公室,提高現場工作的效率。
而且,使用該應用軟件,能使用計算機讀取數據,并以圖表的形式顯示出所選電池從之前到現在的變化情況。
HIOKI BT3554-11 電池測試儀(藍牙版)特點
更加快速的判斷鉛蓄電池劣化情況
● 從測量到保存快2秒,和舊機型(3554)相比縮短了60%
● 測量內部電阻/電壓,并瞬間判斷劣化狀態(合格、警告、不合格)
● 搭載降噪技術,提高抗干擾性
● 通過Bluetooth®無線技術,實時發送并顯示測量值(BT3554-01/-11)
● 保護殼設計方便攜帶,并提高現場測量的耐用性
■ 使用平板設備或智能手ji用的應用軟件(各大安卓軟件下載市場或iOS系統用的App)可以收集數據。(BT3554-01、BT3554-11)。
BT3554-01:帶針型測試線9465-10,搭載Bluetooth®無線技術
BT3554-11:帶針型測試線L2020,搭載Bluetooth®無線技術
※判斷合格與否的閾值會根據電池的生產廠家、種類、容量等的不同而不同。需要重新測量新品或者合格品的電池的內部電阻/端口電壓。
※開放型(液式)鉛蓄電池或堿性蓄電池和密封鉛酸蓄電池相比,內部電阻的變化較小,有時會較難判斷其劣化情況。
※無線認證國家請參考“規格表”中的內容。
HIOKI BT3554-11 電池測試儀(藍牙版)技術參數
型號 | 無藍牙版 BT3554、 BT3554-10 | 藍牙版 BT3554-01 BT3554-11 |
電阻測量量程 | 量程3 mΩ (大顯示3.100 mΩ, 分辨率 1 μΩ)~3 Ω(大顯示3.100 Ω, 分辨率 1 mΩ), 4檔切換 測量精度: ±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩ量程 ±1.0% rdg. ±8 dgt.) 測試電流頻率: 1 kHz ±30 Hz, 干擾頻率回避功能有效時為1 kHz ±80 Hz. 測試電流: 160 mA (3 m/30 mΩ量程), 16 mA (300 mΩ量程), 1.6 mA (3 Ω量程), 開路端口 電壓: 5 V max. | |
電壓測量量程 | ±6 V (大顯示±6.000 V, 分辨率: 1 mV)~±60 V (大顯示±60.00 V, 分辨率: 10 mV), 2檔切換, 測量精度: ±0.08% rdg. ±6 dgt. | |
大允許輸入電壓 | DC 60 V max.,不能輸入 AC | |
顯示更新率 | 約3次/秒 | |
比較器 | 電阻的第1上限值/第2上限值以及電壓的下限值設置,比較器設置數量200個,判斷結果PASS時蜂鳴,判斷結果FAIL/WARNING時蜂鳴 | |
數據記錄 | 6000個(時間、電阻值、電壓值、溫度、比較閾值、判斷結果) | |
通訊接口 | USB(數據傳輸至PC/標配軟件) | USB(數據傳輸至PC/標配軟件),Bluetooth®4.0LE (Bluetooth® SMART), 適用設備:安裝了iOS8以上, Android™4.3以上的智能手ji/平板設備 GENNECT Cross (免費下載): 測量值的列表顯示、報告制作、趨勢顯示(PC應用軟件) |
其他功能 | 溫度測量(-10.0~60.0°C)、調零、保持、自動保持、自動存儲、自動省電、時鐘 | |
電源 | 5號堿性電池(LR6)×8,連接使用時間:約8.5小時 | |
體積及重量 | 199W × 132H ×60.6D mm, 937 g (含電池) | 199W × 132H × 60.6D mm, 947 g (含電池) |
附件 | 調零板 ×1, 使用說明書 ×1, 應用軟件CD ×1, 開機選項貼紙×1, 攜帶箱×1, 5號堿性電池(LR6) ×8, 保險絲×1, USB連接線×1, 針型測試線9465-10 ×1, 掛繩×1 | |
附件 | BT3554標配針型測試線9465-10 BT3554-10標配針型測試線L2020 | 電波使用上的注意事項×1, BT3554-01標配針型測試線9465-10 BT3554-11標配針型測試線L2020 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:540795 管理登陸