日本加野麥克斯粒子計數器性能區別:
塵埃粒子計數器 3887 3通道(0.3、0.5、5.0μm) | 塵埃粒子計數器 3887C 3通道(0.3、0.5、5.0μm) | 塵埃粒子計數器 3887D 5通道(0.3、0.5、1.0、3.0、5.0μm) | 塵埃粒子計數器 3886 5通道 可接風速,溫濕度探頭 |
全英文界面顯示 | 全中文界面顯示 | 全中文界面顯示 | 全中文界面顯示 |
-計數報告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1標準 | -計數報告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1標準 | -計數器報告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1標準 | -計數報告符合GB/T16292-1996及ISO14644-1標準 |
-內延遲測試時間,可自行設定,避免為人干擾 | -內延遲測試時間,可自行設定,避免為人干擾 | -內延遲測試時間,可自行設定,避免為人干擾 | -內延遲測試時間,可自行設定,避免為人干擾 |
-可以設定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便 | -可以設定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便 | -可以設定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便 | -可以設定的快捷鍵,一鍵測試,簡單方便 |
-可存儲10000個測試數據 | -可存儲7000個測試數據 | 可存儲7000個測試數據 | -可存儲500個測試數據 |
-手掌大小.結構緊湊.攜帶方便 | 手掌大小.結構緊湊.攜帶方便 | 手掌大小.結構緊湊.攜帶方便 | 手掌大小.結構緊湊.攜帶方便 |
| -可自動判定潔凈度級別 | -可自動判定潔凈度級別 | -內置流量傳感器保證了粒子計數的高精度 |
3900大流量粒子計數器
塵埃粒子計數器 MODEL 3900
-可進行6通道測試
-1.0CFM(28.3L/min)流量保證測試工作的性
-6.4inch真彩色觸摸顯示屏
-可存儲5000個測試數據 、也可外接CF卡 -計數器報告符合各級標準
(GB/T16292-1996、ISO14644-1、BS-5295、EC GMP)
-可連接4種環境傳感器(風速、溫濕度、壓力)
-內置打印機,直接輸出測試報告
用途:
電子、制藥、醫院、空調凈化、食品衛生、過濾器(HEPA)、液晶顯示、生物制品、硬盤、 科研院所、光學、精密印刷及航空航天等領域。
技術參數 | MODEL3900 |
名 稱 | 塵埃粒子計數器 |
測試粒子徑 | 0.3、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm |
流量 | 1.0cfm(28.3L/min) |
光 源 | 激光二極管 |
計數效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計 數 | 參閱JIS B9921 |
誤計數 | 1個以下/5min(JIS B9921標準) |
流 量 | 1cfm(28.3 l/min) |
采樣時間 | 1sec~24h |
zui低粒子濃度 | 500,000個/cfm |
計數報警 | 在1~9,999,999計數范圍內 |
測試方式 | 單次,重復,連續,統計 |
計數報告 | 符合各級標準(ISO14644-1、GB/T16292-1996、BS-5295、EC GMP) |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸屏、具有背光燈功能 |
錯誤指示 | 濃度溢出、光源異常、流量異常 |
接 口 | USB或者Ethernet |
外接傳感器 | 風速探頭(0~1/s)、溫濕度探頭(0~50℃、3~98%RH)、差壓傳感器) |
數據存儲 | 5,000個數據、也可外接CF卡(512MB) |
音頻輸出 | 內置揚聲器,并可進行報警和錯誤兩種音頻輸出 |
電 源 | AC100~240V、50~68Hz |
電池工作時間 | 連續測試時間約為4小時 |
外形尺寸 | 210(W)×220(D)×320(H)mm |
重 量 | 約8Kg(不含電池) |
工作環境 | 環境溫度:10~40℃濕度20~85%RH |
標準附件 | 電源線、通訊軟件、通訊電纜、等速吸引口、手提箱、零計數過濾器、電池及充電器、打印紙、校準證書、操作手冊、電池及充電器 |
選 件 | 無線網絡功能、風速傳感器、溫濕度傳感器、差壓傳感器 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸